Op 14, 16 en 18 juni waren de jaarlijkse examens.
Hieronder de uitslagen.
Namen die dik zijn gedrukt hebben een slip overgeslagen.
Judo
Witte band – halve gele slip | Mads Bambacht* Nolan van Delden* |
Witte band – gele slip | Julian Alflen* Levi van Barneveld* Merlijn Bos* Sten Dupont* Stan Houtzager* Joris Verbraak* Robine Wenting Jasper Wilms* |
Witte band – halve oranje slip | Freek van Zwienen* |
Witte band – oranje slip | Roy Brummelink Martijn den Engelsman Thijmen Hamoen Len Heijkamp Ezra Lagemaat Damian Steinpatz Tom van Wijk Liam ’t Lam* Stef van Vliet* |
Witte band – groene slip | Finn Boot Jorn Bor Daan van Delden Sander den Engelsman Fleur Noordervliet Kyran van Putten David Ridderhof Stan van der Rijst |
Witte band – blauwe slip | Stan Bassa Ruben Grijpma Sven Jansen Sarah Poort Dani Pouw Caithlyn Remkes Kayan Schrijer Tara van ’t Slot |
Witte band – bruine slip | Bernd van Herpen Gilliam Kosterman Lars Leijenaar Guus van Snippenberg |
Gele band | Lisanne Baas Kai Bevers Senna Edwards Puk den Hartog Bart Klomp Juan Pouw Roos Spitse Emily Tjong Kim Sang |
Gele band – oranje slip | |
Gele band – groene slip | Yinthe Plum Arco de Leeuw Tim van ‘t Slot Nance den Uijl |
Gele band – blauwe slip | |
Gele band – bruine slip | |
Oranje band | Jeroen van Hunnik Arco de Leeuw Sven Neele Rebecca Visser |
Oranje band – groene slip | |
Oranje band – blauwe slip | Lars Lammen |
Oranje band – bruine slip | |
Groene band | Wesley Brouwer |
Blauwe band | Laurens Buyserd |
Bruine band | Ton van Hunnik Daan Kalverboer |
Jiujitsu
Gele band | Lisanne Brouwer Ton van Hunnik |
Oranje band | |
Groene band | Marijn Hollestelle Jeroen Martens |
Blauwe band | |
Bruine band | Jan Tanis |